Quantos tópicos quentes existem no mundo? —— Inventário de pontos quentes na Internet nos últimos 10 dias
Na era da explosão da informação, inúmeros tópicos emergem todos os dias. Com base em todos os dados da rede, este artigo resolverá os 20 tópicos quentes mais populares nos últimos 10 dias (em outubro de 2023) e exibirá suas tendências de popularidade e informações importantes por meio de dados estruturados.
1. Tópicos quentes globais
Ranking | Nome do tópico | Áreas envolvidas | Índice de Popularidade | Países participados principalmente |
---|---|---|---|---|
1 | O conflito israelense-palestino aumenta | Política internacional | 9.8 | Israel, Palestina, Estados Unidos, etc. |
2 | Openai lança Dall · e 3 | Ai | 9.2 | Círculo de Tecnologia Global |
3 | 2023 Prêmio Nobel anunciado | Ciência e tecnologia | 8.7 | Suécia, círculos acadêmicos globais |
2 pontos quentes domésticos na China
Ranking | Nome do tópico | Índice de Popularidade | Duração | Plataformas principais |
---|---|---|---|---|
1 | Jogos asiáticos de Hangzhou fechados | 9.5 | 7 dias | Weibo, Tiktok |
2 | Luckin × Moutai Coffee da marca | 9.1 | 5 dias | Xiaohongshu, WeChat |
3 | Li Jiaqi Live Broadcast of Controversial Incident | 8.9 | 4 dias | Weibo, Zhihu |
3. Tecnologia e pontos quentes da Internet
Tipo de tópico | Eventos específicos | Pico de calor | Volume de discussão (10.000) |
---|---|---|---|
Liberação do produto | Problemas de aquecimento da série para iPhone 15 | 8.6 | 320 |
Avanço técnico | Huawei Mate60 Pro Comunicação de Satélite | 8.9 | 410 |
Notícias da indústria | Função multimodal aberta chatgpt | 8.4 | 280 |
4. Fenômenos sociais e culturais
Houve muitos fenômenos sociais e culturais que desencadearam recentemente discussões generalizadas:
Nome da fase | Desempenho típico | Participantes | Características de comunicação |
---|---|---|---|
"Estudante universitário crocante" | Os jovens reclamam de sua má condição física | Geração z | Emoticons + piada espalhada |
"Legumes em conserva eletrônicos" | Vídeos curtos com cultura de refeições | Trabalhadores de escritório | O tópico Tiktok toca 1,5 bilhão |
"Carnaval doméstico" | Flor de abelha e hongxing erke ficam vermelhos | Todas as faixas etárias | Marketing de ligação ao vivo da sala de transmissão |
5. Pontos quentes de entretenimento e esportes
O campo de entretenimento continua a produzir conteúdo de alto perfil:
categoria | Eventos quentes | Dias quentes | Tópicos derivados |
---|---|---|---|
Cinema e televisão | "Exército voluntário: os soldados Go" é liberado | 5 | Discussão sobre detalhes históricos |
música | "The Mountain Song" de Daolang continua a se tornar popular | 10 | Pesquisa de música folclórica |
educação física | Desempenho do time de basquete masculino chinês nos jogos asiáticos | 6 | Jogadores naturalizados controvérsia |
6. Conclusão de observação de dados
1.Eventos políticos internacionaisOcupe o calor da cabeça, com um ciclo médio de discussão de 7,2 dias
2.Eventos de marketing de marcaForte poder explosivo, mas um ciclo curto, ele desaparece em cerca de 3 dias
3.Categoria de inovação tecnológicaO tópico mostra as características de "High Hot Long Tail"
4. Nas plataformas de mídia social,WeiboCarregando 38% da fermentação de ponto quente,Tik TokContribui com 52% da transmissão
Através da análise de dados, pode-se observar que existem cerca de 200 a 300 tópicos quentes gerados no mundo todos os dias, mas menos de 5% das pessoas podem romper o círculo e formar discussões. Na era da sobrecarga de informações, como distinguir "pontos quentes verdadeiros" e "tráfego de pseudo" se tornaram uma habilidade necessária para as pessoas modernas.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes